工业PLC控制七:总装接线图命名规则
工业PLC控制七:总装接线图命名规则
1 GA (General Assembly) WD Naming Convention 总装接线图命名规则
General Assembly WD drawing names are based on the systems they are associated with. Each system in GA has an abbreviation that is use in the name.
总装接线图的名称是基于与之关联的系统。 在总装中的每个系统都有一个使用缩写的名字。
Abbreviations 缩写 | System Description 系统描述 |
---|---|
ABPT | AIR BRAKE PRESSURE TEST 空气制动1压力测试 |
ACFL | AC FILL 交流充电 |
ACRC | AC RECLAIM 交流回收 |
AGVS | AUTOMATIC GUIDED VEHICLE SYSTEM 自动导向车辆系统 |
ALGN | ALIGNMENT 队列 |
BAPD | BRAKE AIR PRESSURE DECAY 制动气压衰减 |
BATT | BATTERY LOAD 电池负载 |
BCFS | BODY CHASSIS FASTENING SYSTEM 车身底盘紧固系统 |
BCMS | BODY CHASSIS MARRIAGE SYSTEM 车身底盘合装系统 | BKPB | BRAKE PROBE TESTER 制动探针测试仪 |
BRKE | BRAKE EVAC & FILL 制动器排空和加注 |
BRKP | BRAKE FLUID PROCESSOR 制动液程序 | BRPT | BRAKE PEDAL TEST 制动踏板测试 |
BSAR | BODYSIDE APPLY AND ROLL DOWN SYSTEM 侧围应用和下滚系统 |
BSCA | BODYSIDE CLADDING APPLY 侧围包层应用 | BSDW | BODYSIDE DRY WIPE 侧围干擦 |
BSFF | BODYSIDE FRONT FLARE |
BSMA | BODYSIDE MOLDING APPLY 侧围成型应用 | BSRD | BODYSIDE ROLL DOWN 侧围下滚 |
COKP | COCKPIT LOAD/UNLOAD 驾驶舱装载/卸载 |
CONS | CONSOLE 控制台 | CRDL | CRADLE LOAD/UNLOAD 托架装载/卸载 |
CRFM | CONDENSER RADIATOR FAN MODULE 冷凝器散热器风扇模块 |
CRNR | CORNERS 角落 | DAXL | DRIVE AXLE 驱动轴 |
DECK | DECK LID RAISE/LOWER 行李箱盖上升/下降 |
DICH | DITCH MOLDING | DOCKxx | LOADING DOCK LOAD/UNLOAD (xx DENOTES DOCK NUMBER) 装卸码头装卸(xx表示码头数量) |
DORI | DOOR RE-INSTALL 门重新安装 |
DORR | DOOR REMOVAL 门拆卸 | DORT | DOOR TEST 门检测 |
DVTS | DYNAMIC VEHICLE TEST (ROLL TEST) 车辆动态试验(横摇试验) |
ELET | ELECTRICAL TEST 电气测试 | EXHT | EXHAUST LOAD/UNLOAD 排气装载/卸载 |
FAFL | FRONT AXLE FLUID FILL 前轴注液 |
FAST | FASTENING 紧固 | FFPA | FLUID FILL PRESENTATION ARM 注液显示臂 |
FMBH | FOAM INJECTION BULK HANDLING 泡沫注射散装处理 |
FMIN | FOAM INJECTION 泡沫注射 | FMLD | FOAM MODULE LOAD 泡沫模块加载 |
FPIT | FLEX PLATE INDEX TOOL 柔性板索引工具 |
FTNK | FUEL TANK 油箱 | FUFL | FUEL FILL 燃料填充 |
FUWS | FUEL AND WINDSHIELD FILL SYSTEM 燃料和挡风玻璃填充系统 |
GEPS | GLOBAL ERRORPROOFING SYSTEM 全球防错系统 |
GLAS | GLASS INSTALL 玻璃安装 |
HEDL | HEADLINER |
HLA | HEADLAMP AIM 前大灯瞄准 |
HOOD | HOOD RAISE/LOWER 前盖升/降 |
HUBS | HUBNIT SECURE |
LGOF | LIFTGATE DOCKING STATION OFF 后举门对中台关闭 |
LGON | LIFTGATE DOCKING STATION ON 后举门对中台打开 |
LIFG | LIFTGATE 后举门 |
LMSC | LMS CHASSIS |
LMSD | LMS DOORS |
LMSE | LMS ENGINE |
LMSP | LMS COCKPIT |
LMST | LMS TRIM |
MDBK | MD BRAKE TESTER |
MH | MATERIAL HANDLER 仓库管理员 |
PBTA | PARK BRAKE TENSIONING ADJUST 驻车制动器张紧调整 |
POWT | POWERTRAIN LOAD/UNLOAD 动力系统加载/卸载 |
PROP | PROP SHAFT 支撑轴 |
PSFL | POWER STEERING FILL 动力转向系统加注 |
PSTR | POWER STEERING & TRANSMISSION FILL |
RAFL | REAR AXLE FLUID FILL 动力转向和变速箱加注 |
RDAC | RADIATOR & AC FILL 散热器和空调加注 |
RDFL | RADIATOR FILL 散热器加注 |
RDRD | ROOF DITCH ROLL DOWN |
RHCM | CRFM RACK HANDLER |
RHEN | ENGINE RACK HANDLER |
RHFT | FUEL TANK RACK HANDLER |
RHHK | HUB KNUCKLE RACH HANDLER |
RHHT | (RETRACTABLE) HARD TOP RACK HANDLER |
RHIR | INDEPENDENT REAR SUSPENSION RACK HANDLER |
RHRS | REAR SUSPENSION RACK HANDLER |
RHTR | TRANSMISSION RACK HANDLER |
ROFM | ROOF MODULE |
SEAT | SEAT LOAD/UNLOAD |
SARS | SQUEAK AND RATTLE SYSTEM |
SUNR | SUNROOF |
SUSP | SUSPENSION |
TIER | TIE RODS |
TPMD | TTIRE PRESSURE MONITOR DATA EXTRACTION |
TPMI | TIRE PRESSURE MONITOR INSTALLATION |
TPMV | TIRE PRESSURE MONITOR VERIFICATION STATION |
TRAB | TIRE ROOM AUDIT BALANCERS |
TRBS | TIRE ROOM BARCODE STATION |
TRDC | TIRE ROOM DELIVERY CONVEYOR |
TRFL | TRANSMISION FILL |
TRMI | TIRE ROOM MOUNT & INFLATE |
TRPB | TIRE ROOM PRIMARY DYNAMIC BALANCERS |
TRSO | TIRE ROOM SOAPERS |
TRST | TIRE ROOM STEMMER |
TRTK | TIRE ROOM TRACKER |
TRVS | TIRE ROOM VISION SYSTEM |
TTOF | TRANSMISSION TOP OFF |
UCAL | UPPER CONTROL ARM LEFT HAND |
UCAR | UPPER CONTROL ARM RIGHT HAND |
VAST | VEHICLE AUDIO SYSTEM TEST |
VINC | CRASH CART VIN MARKER |
VINE | ENGINE / TRANSMISSION VIN MARKER |
VINP | PRIMARY VIN MARKER |
VINS | SECONDARY VIN MARKER |
WATR | WATER TEST |
WHLT | WHEEL & TIRE MULTIPLE |
WIPM | WIPER MODULE |
WIRE | WIRE HARNESS |
WWFL | WINDSHIELD WASHER FLUID FILL |
2 Controller Level WD Naming Convention 控制级接线图命名规则
character department code,4 character system code, and 2 digit sequence (specified by the project controls engineer).
字符部门代码、4字符系统代码和2位数字序列(由项目控制工程师指定)。
Example GA Controller Level WD:
Trollhattan Assembly Plant (TH)
General Assembly (GA)
AC Fill System (ACFL)
Sequence Number (03)
Controller Level wiring diagram = WD-TH-GA-ACFL03
示例总装控制级接线图:
Trollhattan Assembly Plant (TH)
总装(GA)
空调加注系统(ACFL)
序号(03)
控制级接线图= WD-TH-GA-ACFL03
3 Tool (Unit) Level WD Naming Convention 单元级接线图命名规则
The unit WD name is created by a “WD-“ prefix, 2 letter code of the using plant, 2 character department code, mechanical tool number, and 2 digit sequence (specified by the project controls engineer).
单元级接线图命名由“WD-”前缀、使用工厂的2个字母代码、2个字符的部门代码、机械工具编号和2个数字序列(由项目控制工程师指定)创建。
Example GA Tool (Unit) Level WD:
Trollhattan Assembly Plant (TH)
General Assembly (GA)
Mechanical Tool Number (T77635)
Sequence Number (01)
Unit Level wiring diagram = WD-TH-GA-T7763501
GA单元级接线图示例:
Trollhattan Assembly Plant (TH)
总装(GA)
机械工具编号(T77635)
序列号(01)
单元级接线图=WD-TH-GA-T7763501